Apresentação Plano de Estudos Metodologias Formadores Destinatários Candidaturas
O plano de estudos está organizado num modelo de tronco comum complementado por percursos de especialização, permitindo combinar uma formação transversal em gestão da informação com competências aplicadas a diferentes contextos profissionais.
TRONCO COMUM
| Unidade curricular | Horas | ECTS |
|---|---|---|
| Fundamentos de Ciência da Informação, Ética e Deontologia | 15 | 4 |
| Tecnologias para Serviços e Recursos de Informação | 15 | 4 |
| Organização, Descrição e Representação da Informação | 20 | 5 |
| Gestão de Processos e Recursos de Informação | 15 | 4 |
| Avaliação, Indicadores e Qualidade | 15 | 4 |
| Preservação, Segurança e Governação da Informação | 10 | 3 |
| Comunicação, Mediação e Literacia da Informação | 10 | 3 |
| Metodologias de Investigação e Escrita Científica | 10 | 3 |
| Projeto Final Aplicado | 30 | 10 |
Especialização em Saúde
| Unidade curricular | Horas | ECTS |
|---|---|---|
| Gestão do Arquivo Clínico e Processos Informacionais em Saúde | 20 | 5 |
| Terminologias,Classificações e Vocabulários em Saúde | 20 | 5 |
| Fontes, Recuperação e Revisão da Literatura em Saúde | 15 | 4 |
Especialização em Informação e Mediação em Contextos Educativos
| Unidade curricular | Horas | ECTS |
|---|---|---|
| Gestão da Informação e dos Recursos em Contextos Educativos | 20 | 5 |
| Práticas Informacionais, Leitura e Mediação em Contextos Educativos | 15 | 4 |
| Recursos e Conteúdos Educativos Digitais | 20 | 5 |
Especialização em Serviços de Informação
| Unidade curricular | Horas | ECTS |
|---|---|---|
| Gestão das Organizações e Serviços de Informação | 15 | 4 |
| Mediação, Comunicação e Experiência do Utilizador em Serviços de Informação | 20 | 5 |
| Automação, Inovação e Transformação Digital em Serviços de Informação | 20 | 5 |
Especialização em Museologia
| Unidade curricular | Horas | ECTS |
|---|---|---|
| Gestão da Informação e Documentação em Contextos Museológicos | 20 | 5 |
| Inventário, Descrição e Sistemas de Informação de Coleções | 20 | 5 |
| Mediação, Comunicação Digital e Valorização do Património Museológico | 15 | 4 |
TOTAL DO CURSO
| Componente | Horas | ECTS |
|---|---|---|
| Tronco comum | 110 | 30 |
| Percurso de especialização | 55 | 14 |
| Projeto final aplicado | 30 | 10 |
| TOTAL | 195 | 54 |


