Apresentação Plano de Estudos Metodologias Formadores Destinatários Candidaturas
| MÓDULO | HORAS | ECTS |
|---|---|---|
| Análise de Dados Exploratória | 30 | 4 |
| Data Warehouses e Business Intelligence | 30 | 4 |
| Fundamentos de Programação em Python | 30 | 4 |
| Modelos de Machine Learning | 30 | 4 |
| Cloud Computing para Business Analytics | 30 | 4 |
| Deep Learning e Visão Computacional | 30 | 4 |
| Natural Language Processing | 30 | 4 |
| Previsão de Séries Temporais | 30 | 4 |
| Seminários em Business Analytics | 12 | 1 |
| TOTAL | 252 | 33 |


