Apresentação Plano de Estudos Metodologias Formadores Destinatários Candidaturas
| MÓDULOS | HORAS | ECTS |
|---|---|---|
| Estrutura Conceptual do SNC-AP e Lei de Enquadramento Orçamental | 22 + 6 | 6 |
| Contabilidade Orçamental | 22 + 6 | 6 |
| Ativos Correntes, Serviços e Rendimentos de Transações | 22 + 6 | 6 |
| Ativos Não Correntes | 22 + 6 | 6 |
| Relato Orçamental | 22 + 6 | 6 |
| Relato Financeiro e Não Financeiro | 22 + 6 | 6 |
| Consolidação dos Grupos Públicos | 22 + 6 | 6 |
| Contabilidade de Gestão | 22 + 6 | 6 |
| Gestão Financeira na Administração Pública | 22 + 6 | 6 |
| TOTAL | 252 | 54 |


