Apresentação Plano de Estudos Metodologias Formadores Destinatários Candidaturas
| MÓDULO | HORAS | ECTS |
|---|---|---|
| Gestão das Organizações e Serviços de Informação | 20 | 5 |
| Marketing de Informação e de Serviços de Informação | 20 | 5 |
| Normas, Ética e Deontologia em Serviços de Informação | 15 | 3 |
| Informação e Comunicação nos Serviços de Informação | 15 | 3 |
| Tecnologias para os Serviços de Informação | 20 | 5 |
| Gestão da Informação | 20 | 5 |
| Descrição da Informação | 15 | 3 |
| Análise e Representação da Informação | 20 | 5 |
| Gestão de Processos e Recursos de Informação | 20 | 5 |
| Preservação e Conservação do Património Informacional | 20 | 5 |
| Indicadores e Qualidade em Serviços de Informação | 20 | 5 |
| Gestão Automatizada em Serviços de Informação | 20 | 5 |
| Projeto Final | 30 | 6 |
| TOTAL | 255 | 60 |


